公開情報
- 2023年度
- 2022年度
- 公開対象
- 対象会社
公開する情報の対象の企業は、株式会社XNefです。 - 対象期間
2023年度分(2023年4月1日から2024年3月31日) - 公開情報
A. 研究費用開発費 | ||||
---|---|---|---|---|
【項目】 | 件数 | 金額(円) | ||
1. 特定臨床研究費 | 3件 | 55,275,061円 | ||
2. 倫理指針に基づく研究費 | 5件 | 37,681,066円 | ||
3. 臨床以外の研究費 | ||||
4. 臨床試験費(治験費) | ||||
5. 製造販売後臨床試験費 | ||||
6. 不具合・感染症症例報告費 | ||||
7. 製造販売後調査費 | ||||
8. その他研究開発関連費用 | ||||
【特定臨床研究費】 | ||||
研究ID | 資金提供先 | 実施医療機関 | 契約件数 | 金額 |
jRCTs052230030 | 国立大学法人 京都大学 |
京都大学医学部附属病院 | 2件 | 9,088,300円 |
jRCTs062220063 | 国立大学法人 広島大学 |
広島大学病院 | 1件 | 46,186,761円 |
まんたに心療内科クリニック | ||||
宇品メンタルクリニック | ||||
こころの健康クリニック可部 | ||||
横田メンタルクリニック | ||||
日域医院 | ||||
みんなの睡眠ストレスケアクリニック | ||||
田村メンタルクリニック | ||||
【倫理指針に基づく研究費】 | ||||
提供先施設等の名称等 | 件数 | 金額 | ||
国立大学法人東京科学大学 | 1件 | 21,634,491円 | ||
国立大学法人東京大学 | 1件 | 2,080,000円 | ||
学校法人昭和大学 | 1件 | 3,270,558円 | ||
学校法人慶應義塾 | 1件 | 3,159,971円 | ||
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター | 1件 | 7,536,046円 |
B. 学術研究助成金 | ||||
---|---|---|---|---|
【項目】 | 件数 | 金額(円) | ||
1. 奨学寄附金 | ||||
2. 一般寄付金 | ||||
3. 学会寄付金 | ||||
4. 学会等共催費等 | 1 | 150,000 |
C. 原稿執筆料等 | ||||
---|---|---|---|---|
【項目】 | 件数 | 金額(円) | ||
1. 講師謝金等 | ||||
2. 原稿執筆料、監修料 | ||||
3. コンサルティング等業務委託費 |
D. 情報提供関連費 | ||||
---|---|---|---|---|
【項目】 | 件数 | 金額(円) | ||
1. 講演会費 | ||||
2. 説明会費 | ||||
3. 医学・医療工学関連文献等提供費 |
E. その他の費用 | ||||
---|---|---|---|---|
【項目】 | 件数 | 金額(円) | ||
1. 接遇等費用 | 10 | 738,638 |